昨日收市之後,人民銀行宣佈調低存款準備金率0.5%,而美國、歐洲央行等六大國聯手公佈向市場放水,刺激全球股市急升。美國道指一躍即升至萬二點之上,港股裂口高開,恆指最後大升1012點,或5.6%,以19002收市,主板成交額同步增加至971億元。
回顧過去個多月,筆者先是在10月28日的「射擊之星」大手減持,不過之後在11月2日 見大市急升又再買貨,忽視了恆指在11月9日 可能形成小雙頂的風險,結果是捱沽三星期!
由於感到壞消息殺傷力日漸減弱,筆者在跌市的三星期也有動用最後的小量資金入市,現時大體上已是99%持貨。期望今日開始的大反彈可以持續,尤其是12月為基金年結日,好友將盡力追回失地。
日前上京,在王府井大街發現好友雲集,可能就是升市的先兆。
至於冰凍之倉,今日無買賣,最新情況更新如下:
比較 | 組合 | 恆指 | 冰凍之手 | 金額 | ||
(千元) | 股票市值 | 895,850 | ||||
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | 應收股息 | - | ||
現在 | 905 | 19,002 | 現金 | 9,623 | ||
升/跌 | -9.5% | -19.5% | 組合總值 | 905,473 | ||
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.190 | 20,000 | -84,030 | 4.10 | 82,000 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.980 | 20,000 | -79,807 | 4.10 | 82,000 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.920 | 30,000 | -87,829 | 4.32 | 129,600 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.560 | 20,000 | -51,200 | 2.48 | 49,600 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.610 | 40,000 | -104,804 | 2.48 | 99,200 |
17-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.690 | 15,000 | -55,468 | 3.73 | 55,950 |
2-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.600 | 30,000 | -108,277 | 3.73 | 111,900 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.550 | 100,000 | -55,161 | 0.500 | 50,000 |
3-Nov-11 | 南航(1055) | -4.120 | 20,000 | -82,615 | 4.19 | 83,800 |
22-Nov-11 | 龍工(3339) | -2.560 | 20,000 | -51,308 | 2.82 | 56,400 |
2-Nov-11 | 樓東(988) | -0.680 | 90,000 | -61,369 | 0.66 | 59,400 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.000 | 20,000 | -40,145 | 1.80 | 36,000 |
-862,014 | 895,850 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言