離開大市三個交易日,港股在低位先跌後回升。今日筆者回到電腦顯示器前,恆指卻下跌266點,以17989收市,如與24日收市17935比較,恆指在這4天升了41點。今日主板成交額大幅增加至779億元。有報導指在尾市15分鐘成交大增,筆者留意除建行(939)交投大增至101億元之外,不少二三線股份,例如大昌行(1828)及達芙妮(210)等,成交亦幾級跳,未知是否因大摩指數換成份股。
在北京,筆者忙於遊玩,又去天津探朋友,沒有留守互聯網睇市睇股,反而在每晚用Skype與小女聊天聊天。前晚在酒店客房看電視新聞報導,知道德法達成甚麼協議,刺激歐美股市急升,筆者也就放心去找周公。
年青分析師R詢問歐債危機可有方法解決,筆者只懂很粗淺的方法:剃頭、發新債抵舊債、拉中國買新債、慳D使、典當資產(例如土地、碼頭等) ……
至於冰凍之倉,比上周微跌,最新情況更新如下:
比較 | 組合 | 恆指 | | 冰凍之手 | | 金額 |
| (千元) | | | 股票市值 | | 851,550 |
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | | 應收股息 | | - |
現在 | 861 | 17,989 | | 現金 | | 9,592 |
升/跌 | -13.9% | -23.8% | | 組合總值 | | 861,142 |
| | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.190 | 20,000 | -84,030 | 3.88 | 77,600 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.980 | 20,000 | -79,807 | 3.88 | 77,600 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.920 | 30,000 | -87,829 | 4.09 | 122,700 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.560 | 20,000 | -51,200 | 2.41 | 48,200 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.610 | 40,000 | -104,804 | 2.41 | 96,400 |
17-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.690 | 15,000 | -55,468 | 3.45 | 51,750 |
2-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.600 | 30,000 | -108,277 | 3.45 | 103,500 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.550 | 100,000 | -55,161 | 0.500 | 50,000 |
3-Nov-11 | 南航(1055) | -4.120 | 20,000 | -82,615 | 3.98 | 79,600 |
22-Nov-11 | 龍工(3339) | -2.560 | 20,000 | -51,333 | 2.53 | 50,600 |
2-Nov-11 | 樓東(988) | -0.680 | 90,000 | -61,369 | 0.64 | 57,600 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.000 | 20,000 | -40,145 | 1.80 | 36,000 |
| | | | -862,039 | | 851,550 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言