標普日前恐嚇要調低歐洲15國之評級,港股跌了一天,今日又再上升。恆指今日上升298點,或1.6%,至19240,主板成交額增加至516億元。
昨日為Quamnet供稿,沒有提到「冰凍之倉」的變動。其實組合運用沽出南航(1055)之資金,買入了貨櫃製造商勝獅(716)4萬股,每股作價1.56元。入貨原因是美國11月之失業率下降至8.6%,可望對低沉的航運相關股份帶來支持。
業績方面,此股其實表現甚強,當然09年虧損4.1億元,令人失望。2010年上半年恢復獲利之後,下半年更賺6.4億元,全年賺7.2億元。2011年上半年,營業額增加108%至79.6億元,純利急增至8.7億元,每股盈利0.329元,派中期息9仙,已比2010年全年為佳。管理層在8月中時表示,「相信」美歐的經濟問題對公司之表現影響不大。
買貨之後,「冰凍之倉」最新情況更新如下:
比較 | 組合 | 恆指 | 冰凍之手 | 金額 | ||
(千元) | 股票市值 | 862,400 | ||||
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | 應收股息 | - | ||
現在 | 896 | 19,240 | 現金 | 33,435 | ||
升/跌 | -10.4% | -18.5% | 組合總值 | 895,835 | ||
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.190 | 20,000 | -84,030 | 4.12 | 82,400 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.980 | 20,000 | -79,807 | 4.12 | 82,400 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.920 | 30,000 | -87,829 | 4.05 | 121,500 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.560 | 20,000 | -51,200 | 2.41 | 48,200 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.610 | 40,000 | -104,804 | 2.41 | 96,400 |
17-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.690 | 15,000 | -55,468 | 3.62 | 54,300 |
2-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.600 | 30,000 | -108,277 | 3.62 | 108,600 |
6-Dec-11 | 勝獅(716) | -1.560 | 40,000 | -62,570 | 1.640 | 65,600 |
22-Nov-11 | 龍工(3339) | -2.560 | 20,000 | -51,308 | 2.87 | 57,400 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.550 | 100,000 | -55,161 | 0.520 | 52,000 |
2-Nov-11 | 樓東(988) | -0.680 | 90,000 | -61,369 | 0.64 | 57,600 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.000 | 20,000 | -40,145 | 1.80 | 36,000 |
-841,968 | 862,400 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言