歐美股市下跌,原因是西班牙拍賣10年期國債,孳息率升至接近7厘水平,而法國拍賣的中短期國債,兩年及5年期之債息分別升至1.85厘及2.82厘。
港股持續下跌,恆生指數今日跌326點至18491,主板成交額減少至530億元。看看圖表,恆指跌破了小雙頂之頸線,量度跌幅約1200點,下跌目標位於17776,此水位亦接近10月中之低位17782。
昨日收市之後,零售股東方表行(398)公佈中期業績倒退,筆者即時打開業績報告了解一下,原來是因為發行購股權而作出減值達9000萬元,不過好像公司未有透過傳媒作出解釋,以致表面上又有一家零售股出現倒退。另一方面,筆者近日貪平買入了女裝及化妝品零售商威高(1173),今日威高一度逆市上升12%至0.32元,筆者原意只想短線持有,故趁機在0.315元沽出了。
沽貨之後,不想資金閒置,故買入另一手錶零售商冠亞(104),希望可以帶來盈利。冠亞及沽出了的威高均將在11月29日 公佈中期業績。
冰凍之倉最新情況更新如下:
比較 | 組合(千元) | 恆指 | 冰凍之手 | 金額 | |||
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | 股票市值 | 888,950 | |||
現在 | 899 | 18,491 | 應收股息 | - | |||
現金 | 9,809 | ||||||
升/跌 | -10.1% | -21.7% | 組合總值 | 898,759 | |||
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 總數量 | 市價 | 總金額 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.190 | 20,000 | -84,030 | - | ||
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.980 | 20,000 | -79,807 | 40,000 | 4.09 | 163,600 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.920 | 30,000 | -87,829 | 30,000 | 4.50 | 135,000 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.560 | 20,000 | -51,200 | - | ||
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.610 | 40,000 | -104,804 | 60,000 | 2.45 | 147,000 |
17-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.690 | 15,000 | -55,512 | - | ||
2-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.600 | 30,000 | -108,277 | 45,000 | 3.55 | 159,750 |
18-Nov-11 | 冠亞(104) | -0.265 | 200,000 | -53,138 | 200,000 | 0.265 | 53,000 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.550 | 100,000 | -55,161 | 100,000 | 0.51 | 51,000 |
3-Nov-11 | 南航(1055) | -4.120 | 20,000 | -82,615 | 20,000 | 4.02 | 80,400 |
2-Nov-11 | 樓東(988) | -0.680 | 90,000 | -61,369 | 90,000 | 0.64 | 57,600 |
17-Oct-11 | 香港網(8006) | -2.000 | 20,000 | -40,145 | 20,000 | 2.08 | 41,600 |
-863,888 | 888,950 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言