昨日歐美股市大跌,尤其是美國道指下跌2%,拖累今早港股大幅低開,不過之後回穩,並以倒升收場。恆指裂口低開207點,低見17657,最後收報17935,比昨日回升70點,主板成交額略為增加至537億元。
恆指在11月中跌破了11月形成的小雙頂的頸線,量度跌幅約1200點,下跌目標位於17776,今日一開市即跌穿此水位,幸而最後可以倒升。
近日多位重磅人物,包括前金管局局長任總和現任財經事務及庫務局陳家強局長發表了對前景悲觀的言論,料會影響投資者的看法,未來股市表現,將端視歐洲大國能否採取積極之方法打救經濟。
筆者在冰凍之倉以外持有的手錶零售商Sincere Watch(444),昨晚公佈中期業績,營業額增加56%至6.4億元,盈利增加85%至6090萬元,每股盈利14.9仙,不派中期息。業績報告描述的經營情況不錯,只是此股名氣及人氣均不足,在缺乏派息、送紅股等動作之下,難以取得投資者歡心。
最後,筆者在此預告,筆者將與太座明日赴京自由行,期間有機會仍望與各位見面,否則下周中段才再有文。
冰凍之倉最新情況更新如下:
比較 | 組合 | 恆指 | | 冰凍之手 | | 金額 |
| (千元) | | | 股票市值 | | 853,900 |
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | | 應收股息 | | - |
現在 | 863 | 17,935 | | 現金 | | 9,592 |
升/跌 | -13.7% | -24.0% | | 組合總值 | | 863,492 |
| | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.190 | 20,000 | -84,030 | 4.01 | 80,200 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.980 | 20,000 | -79,807 | 4.01 | 80,200 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.920 | 30,000 | -87,829 | 4.14 | 124,200 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.560 | 20,000 | -51,200 | 2.36 | 47,200 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.610 | 40,000 | -104,804 | 2.36 | 94,400 |
17-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.690 | 15,000 | -55,468 | 3.44 | 51,600 |
2-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.600 | 30,000 | -108,277 | 3.44 | 103,200 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.550 | 100,000 | -55,161 | 0.480 | 48,000 |
3-Nov-11 | 南航(1055) | -4.120 | 20,000 | -82,615 | 3.81 | 76,200 |
22-Nov-11 | 龍工(3339) | -2.560 | 20,000 | -51,333 | 2.55 | 51,000 |
2-Nov-11 | 樓東(988) | -0.680 | 90,000 | -61,369 | 0.63 | 56,700 |
17-Oct-11 | 香港網(8006) | -2.000 | 20,000 | -40,145 | 2.05 | 41,000 |
| | | | -862,039 | | 853,900 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言