代表港股的恆生指數在10月初低見16171之後,在10月底已升至20272,累積升幅達25%。近日未能再上衝,今日反而跌穿「前低位」19024,令好友有點擔心。
不過,筆者日前已表示稍為看好後市,主因是觀察到近日市場對壞消息反應已無早前的大。這個想法反映在倉位上,就是幾乎又再全資持貨。至於在7月14日 因虧損過巨而宣佈「收爐」的「冰凍之倉」,惡劣情況已稍為回穩,截至今日之虧損為8.7%。看官!這個戰績當然不是好,不過,筆者一直希望有機會讓此組合重現江湖,以報答各位的關懷,亦為筆者解除一個負擔。
正如早前說過,後市如何,仍要用心觀察。
冰凍之倉最新情況更新如下:
比較 | 千元 | | 恆指 | | | Icyhand's | | | | 金額 |
11-Jan-11 | 1,000 | | 23,606 | | | 股票市值 | | | | 913,300 |
現在 | 913 | | 18,817 | | | 應收股息 | | | | - |
| | | | | | 現金 | | | | 97 |
| | | | | | 銀行 | | | | - |
升/跌 | -8.7% | | -20.3% | | | 組合總值 | | | | 913,397 |
| | | | | | | | | | |
日期 | 持股 | | 買入 | 數量 | 交易費 | 總金額 | 總數量 | 市價 | | 總金額 |
24-Oct-11 | 350 | 經緯 | -4.190 | 20,000 | -230 | -84,030 | | | | - |
20-Oct-11 | 350 | 經緯 | -3.980 | 20,000 | -207 | -79,807 | 40,000 | 4.16 | | 166,400 |
11-Oct-11 | 2618 | TCL 通訊 | -2.920 | 30,000 | -229 | -87,829 | 30,000 | 4.65 | | 139,500 |
27-Oct-11 | 1070 | TCL多 | -2.560 | 20,000 | 0 | -51,200 | | | | - |
27-Oct-11 | 1070 | TCL多 | -2.610 | 40,000 | -404 | -104,804 | 60,000 | 2.43 | | 145,800 |
17-Nov-11 | 743 | 亞泥 | -3.690 | 15,000 | -162 | -55,512 | | | | - |
2-Nov-11 | 743 | 亞泥 | -3.600 | 30,000 | -277 | -108,277 | 45,000 | 3.68 | | 165,600 |
15-Nov-11 | 1173 | 威高 | -0.250 | 200,000 | -156 | -50,156 | 200,000 | 0.280 | | 56,000 |
27-Oct-11 | 758 | 莊勝 | -0.550 | 100,000 | -161 | -55,161 | 100,000 | 0.57 | | 57,000 |
3-Nov-11 | 1055 | 南航 | -4.120 | 20,000 | -215 | -82,615 | 20,000 | 4.17 | | 83,400 |
2-Nov-11 | 988 | 樓東 | -0.680 | 90,000 | -169 | -61,369 | 90,000 | 0.64 | | 57,600 |
17-Oct-11 | 8006 | 香港網 | -2.000 | 20,000 | -145 | -40,145 | 20,000 | 2.10 | | 42,000 |
| | | | | | -860,906 | | | | 913,300 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。由於對象較冷,網友不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言