大市幾乎是連跌七日,反映筆者在11月9日 的高位過於樂觀,忽視了小雙頂帶來的破壞力,代價是虧損再次擴大。
正如上次(11月18日 )所說,預期港股持續下跌。恆生指數今日跌387點至17864,最低曾見17838,主板成交額減少至530億元。恆指跌破了小雙頂之頸線,量度跌幅約1200點,下跌目標位於17776,此水位接近10月中之低位17782,今日恆指已差不多,可是輔助指標之中,STC尚待見底回升。
組合之中,上周買了鐘錶零售商冠亞(104),誰知他在昨日發出盈利警告:
冠亞(104)預期截至2011年9月底止之上半年,溢利將較去年同期減少不多於50%。主要因為北京現有之旗艦店因購物中心重新發展導致規模顯著減少;發展成本主要包括在未來數月即將開幕之北京新旗艦店之已付租金開支;上市金融資產投資公允值之未兌現虧損。
筆者立刻將持貨沽出,每股作價0.25元,與買入價0.265比,虧損5.7%。之後,筆者已買入2萬股剷泥車製造商龍工(3339),每股作價2.56元。冰凍之倉最新情況更新如下:
比較 | 組合 | 恆指 | | 冰凍之手 | | 金額 |
| (千元) | | | 股票市值 | | 841,900 |
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | | 應收股息 | | - |
現在 | 851 | 17,864 | | 現金 | | 9,592 |
升/跌 | -14.9% | -24.3% | | 組合總值 | | 851,492 |
| | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.190 | 20,000 | -84,030 | 3.96 | 79,200 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.980 | 20,000 | -79,807 | 3.96 | 79,200 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.920 | 30,000 | -87,829 | 3.92 | 117,600 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.560 | 20,000 | -51,200 | 2.38 | 47,600 |
27-Oct-11 | TCL多(1070) | -2.610 | 40,000 | -104,804 | 2.38 | 95,200 |
17-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.690 | 15,000 | -55,468 | 3.32 | 49,800 |
2-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.600 | 30,000 | -108,277 | 3.32 | 99,600 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.550 | 100,000 | -55,161 | 0.485 | 48,500 |
3-Nov-11 | 南航(1055) | -4.120 | 20,000 | -82,615 | 3.80 | 76,000 |
22-Nov-11 | 龍工(3339) | -2.560 | 20,000 | -51,333 | 2.53 | 50,600 |
2-Nov-11 | 樓東(988) | -0.680 | 90,000 | -61,369 | 0.64 | 57,600 |
17-Oct-11 | 香港網(8006) | -2.000 | 20,000 | -40,145 | 2.05 | 41,000 |
| | | | -862,039 | | 841,900 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言