上周因有緊急俗務,回鄉3天,返港之時已是周五黃昏。上網查看股市行情,發覺指數變動不大,持股之價格有升有跌,當中家族持有之理文化工(746)和泰豐(873)升幅較大,可是第3大持股TCL通訊(2618)卻出現回吐。
今日港股下跌,恆指大跌296點至21265,主板成交額減少至577億元,暫時可看作正常調整。中央在兩會上宣佈今年之經濟增長目標訂為7.5%,出乎市場意料之外,故成為市場沽貨之藉口。筆者認為,中央趁美國經濟溫和增長,為國內經濟降降溫,也不是壞事。
股市下跌之際,筆者為「冰凍之倉」增添了3萬股東方航空(670),每股作價2.91元。查國內航空股去年首3季的業績不差,當然,公佈的純利之中,包含了人仔升值帶來的巨額匯兌收益;另外,油價上升,以及剛剛在上周又公佈了航油加價,對航空股的營運均帶來不利影響。筆者則認為股價已反映了這些因素,故入市吸納東航作投機性持有。
最後,須要提一提的喜事,是「冰凍之倉」在上周已「浮出水面」。經營年多只有2.5%回報,其實見不得人,不過足以令筆者開心了。
比較 | 組合 | 年度 | 恆指 | 年度 | 冰凍之手 | 金額 |
| (千元) | 升跌 | | 升跌 | 股票市值 | 932,120 |
11-Jan-11 | 1,000 | | 23,606 | | 應收股息 | - |
31-Dec-11 | 853 | -14.7% | 18,434 | -21.9% | 現金 | 92,956 |
現在 | 1,025 | 20.2% | 21,265 | 15.4% | 組合總值 | 1,025,076 |
| | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.19 | 20,000 | -83,977 | 5.08 | 101,600 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.98 | 20,000 | -79,807 | 5.08 | 101,600 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.99 | 30,000 | -90,010 | 2.82 | 84,600 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.98 | 10,000 | -29,800 | 2.82 | 28,200 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.92 | 30,000 | -87,829 | 4.17 | 125,100 |
5-Mar-12 | 東航(670) | -2.91 | 30,000 | -87,528 | 2.92 | 87,600 |
21-Feb-12 | 峻凌(1997) | -2.07 | 40,000 | -83,016 | 2.58 | 103,200 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.55 | 100,000 | -55,116 | 0.510 | 51,000 |
24-Feb-12 | 天德(609) | -1.17 | 44,000 | -51,580 | 1.23 | 54,120 |
22-Feb-12 | 海升(359) | -0.71 | 80,000 | -56,920 | 0.70 | 56,000 |
2-Nov-11 | 樓東(988)-停 | -0.68 | 90,000 | -61,330 | 0.61 | 54,900 |
20-Dec-11 | 新龍(529) | -2.82 | 10,000 | -28,260 | 3.30 | 33,000 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.00 | 20,000 | -40,145 | 2.56 | 51,200 |
| | | | -835,318 | | 932,120 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言