美國昨日公佈的新增私人機構職位比預期,帶動美股回升,道指在前日大跌200點之後,昨日上升78點,刺激今日環球股市全面這好。港股方面,恆生指數前日(6/3)跌穿了250天移動平均線(20866),引來一陣沽售,不過今日亦回升272點,以20900收市,並回升至250天線(20867)之上,主板成交額則減少至644億元。
筆者前日(6/3)推介了民企工業股三江化工(2198),昨日趁跌市之際,為「冰凍之倉」購買了3萬股,每股2.61元。其實筆者家族早於去年11月已買了此股,股價大概是2.30元左右。買了之後,股價卻一路跌至今年初之1.80元,帳面損失近3成。當時檢討,實在不應入貨,因為三江在2010年9月上市,面對公眾的歷史很短,管理層作風未明 … 不過糊裡糊塗之際,也捱至2月回升近入貨價,於是左腦與右腦開會,決定適量減持,以減低風險。翌日,公司就發盈喜了!股價則升近3元才回頭。在6/3股價調整至2.70元,筆者認為是加碼時機了,亦將之公諸同好。
另一方面,今日筆者亦沽出了6000股中華網(8006),每股作價2.45元,比買入價2元,高出23%。餘下1.4萬股,亦將伺機沽出。買入此股,本來是為博私有化,現在則想增加點現金。一買一賣之後,「冰凍之倉」表現如下:
比較 | 組合 | 年度 | 恆指 | 年度 | 冰凍之手 | 金額 |
| (千元) | 升跌 | | 升跌 | 股票市值 | 996,100 |
11-Jan-11 | 1,000 | | 23,606 | | 應收股息 | - |
31-Dec-11 | 853 | -14.7% | 18,434 | -21.9% | 現金 | 29,077 |
現在 | 1,025 | 20.2% | 20,900 | 13.4% | 組合總值 | 1,025,177 |
| | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.19 | 20,000 | -83,977 | 5.05 | 101,000 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.98 | 20,000 | -79,807 | 5.05 | 101,000 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.99 | 30,000 | -90,010 | 2.83 | 84,900 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.98 | 10,000 | -29,800 | 2.83 | 28,300 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.92 | 30,000 | -87,829 | 3.89 | 116,700 |
21-Feb-12 | 峻凌(1997) | -2.07 | 40,000 | -83,016 | 2.67 | 106,800 |
5-Mar-12 | 東航(670) | -2.91 | 30,000 | -87,484 | 2.96 | 88,800 |
7-Mar-12 | 三江(2198) | -2.61 | 30,000 | -78,505 | 2.86 | 85,800 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.55 | 100,000 | -55,116 | 0.485 | 48,500 |
24-Feb-12 | 天德(609) | -1.17 | 44,000 | -51,580 | 1.23 | 54,120 |
22-Feb-12 | 海升(359) | -0.71 | 80,000 | -56,920 | 0.73 | 58,400 |
2-Nov-11 | 樓東(988)-停牌 | -0.68 | 90,000 | -61,330 | 0.61 | 54,900 |
20-Dec-11 | 新龍(529) | -2.82 | 10,000 | -28,260 | 3.30 | 33,000 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.00 | 14,000 | -28,000 | 2.42 | 33,880 |
| | | | -901,634 | | 996,100 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言