筆者因為個人事忙,以及早前外遊,已有二次缺席上環飯聚。今日趁李小加總裁進一步縮短股市飯鐘前,抽空去上環見見幾位老友。
近日政壇「立立亂」,為我們提供大量批鬥材料。不過筆者最關心的卻是一宗「企業事件」。D君不負所望,將事件的前因後果為我們娓娓道來。可是他卻叮囑筆者不可將之放上網誌,雖然他知道筆者近期文思閉塞。
那麼,筆者有甚麼好東西與各位分享呢?不如就說說四人從幾個途徑獲得的玄學流年指示吧。投資保守的G君今年宜戒急用忍,一直到明年清明;一向進取的D君,今年想換大屋被勸止;不作投資而是未婚專業人士的T君今年將有喜事降臨,筆者估計是成家立室,甚或是喜獲麟兒。至於筆者,得到的不是一個指示,而是一個警示:下半年股市將大跌。正如電視台奉勸各位,玄學並非精密科學,信不信由你。
返回股市,指數遇阻,二三線股則狂升。筆者為「冰凍之倉」增添了3個成員:於21日買入4萬股工業股峻凌(1997),每股作價2.07元;於22日買了8萬股濃縮蘋果汁生產商海升(359),每股0.71元;今日買入4.4萬股化工產品商天德化工(609),每股1.17元。入貨之後,「冰凍之倉」表現更新如下:
比較 | 組合 | 年度 | 恆指 | 年度 | 冰凍之手 | 金額 |
(千元) | 升跌 | 升跌 | 股票市值 | 807,240 | ||
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | 應收股息 | - | ||
31-Dec-11 | 853 | -14.7% | 18,434 | -21.9% | 現金 | 180,770 |
現在 | 988 | 15.8% | 21,406 | 16.1% | 組合總值 | 988,010 |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.19 | 20,000 | -83,977 | 4.76 | 95,200 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.98 | 20,000 | -79,807 | 4.76 | 95,200 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.92 | 30,000 | -87,829 | 3.86 | 115,800 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.99 | 30,000 | -90,010 | 2.93 | 87,900 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.98 | 10,000 | -29,800 | 2.93 | 29,300 |
21-Feb-12 | 峻凌(1997) | -2.07 | 40,000 | -83,016 | 2.35 | 94,000 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.55 | 100,000 | -55,116 | 0.485 | 48,500 |
22-Feb-12 | 海升(359) | -0.71 | 80,000 | -56,636 | 0.74 | 59,200 |
24-Feb-12 | 天德(609) | -1.17 | 44,000 | -51,578 | 1.21 | 53,240 |
2-Nov-11 | 樓東(988)-停 | -0.68 | 90,000 | -61,330 | 0.61 | 54,900 |
20-Dec-11 | 新龍(529) | -2.82 | 10,000 | -28,260 | 3.30 | 33,000 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.00 | 20,000 | -40,145 | 2.05 | 41,000 |
-747,504 | 807,240 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言