筆者上周五已回到股市報價機前,不過需要熱身,故未有與各位見面。外遊期間,股市反覆上升,恆指在上周三(15/2)一舉拋離萬一水平,創出半年高位,並確認了一浪高於一浪的新升勢。今日在外圍帶動之下,恆指高開269點,可是之後升幅逐步收窄,最後倒跌66點至21424收場,主板成交額增加至706億元。
筆者在去年10月之恐慌性拋售之後,反手持貨,今次大市大幅回升,筆者自亦受惠,從「冰凍之倉」可見,今年回報12%,雖則跑輸大市之16%,可是離開倉水位只差4.3%,與最惡劣時失去20-30%資產相比,個人已感到滿意。
大市既然已確認進入升市,未來應趁回調增持股票,今日筆者初步選出幾隻落後股,包括優源(2268)及亨鑫科技(1085)等,稍後為大家分析。
至於「冰凍之倉」表現更新如下。
比較 | 組合 | 年度 | 恆指 | 年度 | 冰凍之手 | 金額 |
| (千元) | 升跌 | | 升跌 | 股票市值 | 584,700 |
11-Jan-11 | 1,000 | | 23,606 | | 應收股息 | - |
31-Dec-11 | 853 | -14.7% | 18,434 | -21.9% | 現金 | 371,999 |
現在 | 957 | 12.2% | 21,424 | 16.2% | 組合總值 | 956,699 |
| | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.19 | 20,000 | -83,977 | 4.55 | 91,000 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.98 | 20,000 | -79,807 | 4.55 | 91,000 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.92 | 30,000 | -87,829 | 3.74 | 112,200 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.99 | 30,000 | -90,010 | 2.86 | 85,800 |
8-Feb-12 | 瑞年(2010) | -2.98 | 10,000 | -29,800 | 2.86 | 28,600 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.55 | 100,000 | -55,116 | 0.485 | 48,500 |
2-Nov-11 | 樓東(988)-停 | -0.68 | 90,000 | -61,330 | 0.61 | 54,900 |
20-Dec-11 | 新龍(529) | -2.82 | 10,000 | -28,260 | 3.31 | 33,100 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.00 | 20,000 | -40,145 | 1.98 | 39,600 |
| | | | -556,275 | | 584,700 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言