道指回升上萬二水平之上已有幾天,昨日再升,帶動環球股市造好。日本核幅射問題持續,不過未阻日股上升。港股微調2日之後,今日大升,恆指大升391點至23451,主板成交額同步增至891億元。國內股市則微跌,上海A股跌2點至3094。
本月股市因為日本大地震而下挫,一度跌近22000,之後回升,現已接近地震前水平,從成交額增加及幾個輔助指標仍然有力看,恆指仍可望再升。一條下降軌的阻力位現在23800,而3月高位為23934,筆者持貨不輕,將會候機減磅。
筆者今年以來,投資成績較差,從「冰凍之倉」不濟之表現可以反映。查實筆者原來的策略是買入估值仍然偏低,而展望年度業績強勁的小型工商股,期望可在今次公佈業績之後急升一段,可惜大部份工商股業績比預期差,可能是筆者低估了營運成本在10年下半年急升對企業的負面影響。
前輩教落:「贏谷輸縮」,合理的解釋是在逆境時停下來想清楚,看來筆者要採取此策略了,網誌亦會稍為減產。至於組合,上周五沽出製衣股永嘉(3322)止蝕,每股作價0.99,虧損15%,而冰凍之倉表現更新如下:
比較 | 千元 | 恆指 | | | | | | 金額 |
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | | 股票市值 | | | | 765,880 |
現在 | 934 | 23,451 | | 應收股息 | | | | 1,460 |
| | | | 現金 | | | | 166,685 |
升/跌 | -6.6% | -0.7% | | 組合總值 | | | | 934,025 |
| | | | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 總數量 | 市價 | | 總金額 |
24-Jan-11 | 先施(444) | -1.49 | 18,000 | (26,919) | | | | - |
18-Jan-11 | 先施(444) | -1.59 | 48,000 | (76,481) | 66,000 | 1.44 | | 95,040 |
12-Jan-11 | 361度(1361) | -5.42 | 20,000 | (108,628) | 20,000 | 4.87 | | 97,400 |
22-Mar-11 | 互益(3344) | -1.04 | 60,000 | (62,538) | 60,000 | 0.81 | | 48,600 |
9-Mar-11 | 華鼎(3398) | -1.17 | 60,000 | (70,349) | 60,000 | 1.22 | | 73,200 |
15-Feb-11 | 福田(420) | -1.41 | 22,000 | (31,124) | 22,000 | 1.32 | | 29,040 |
26-Jan-11 | 鷹美(2368) | -2.24 | 20,000 | (44,919) | | | | - |
21-Jan-11 | 鷹美(2368) | -2.30 | 40,000 | (92,193) | 60,000 | 2.19 | | 131,400 |
12-Jan-11 | 德林(1126) | -1.57 | 40,000 | (62,938) | | | | - |
13-Jan-11 | 德林(1126) | -1.56 | 40,000 | (62,538) | 80,000 | 1.34 | | 107,200 |
11-Jan-11 | 東方(581) | -3.095 | 40,000 | (124,060) | 40,000 | 3.06 | | 122,400 |
24-Mar-11 | 中集(2866) | -3.24 | 20,000 | (64,940) | 20,000 | 3.08 | | 61,600 |
| | | | (827,628) | | | | 765,880 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元,屬「真金白銀」之交易。選股以基本因素著眼,由於對象較冷,網友假如跟進,敬請量力而為。
沒有留言:
張貼留言