昨晚道指反覆下跌1點,可是國內股市顯著回吐,拖累港股今日下跌,恆指下跌195點,以23614收市,主板成交額減少至714億元;國指下跌96點至12992。國內股市從近月高位回落,上海A股下跌47點至3096。
今日又重抄筆者為「舊舖」所寫的「2011年十大倍升股」一段予各位參考:
偉仕控股(856)迎合潮流所需
偉仕控股在中、港及東南亞分銷資訊科技產品,供應商包括惠普、蘋果、希捷(Seagate)、AMD、Western Digital、聯想、IBM、Sun Microsystems、微軟、Maxtor、Corsair、A-Data、Patriot及Hitachi等。08年鯨吞新加坡上市之佳杰科技,現於中國及東南亞逾30個城市擁有分銷網絡,業務亦由科技產品分銷擴展至企業系統等。
業績方面,08年度起純利上升至2億元之上,09年更改年結日至12月底,而9個月之純利高達2.76億元,創出歷史紀錄。集團近期發生兩年大事,利淡的是大股東李佳林因買賣公司證券及遺漏披露,涉嫌違反香港證券及期貨條例而受到起訴,利好的是佳杰科技獲蘋果委任為iPad於中國的主要分銷商。本欄預測集團2010年純利可達3.42億元,每股盈利27.1仙,以近日股價2.29計,預測市盈率8.5倍。由於獲得潮流電子產品之分銷權,雖然短線貢獻有限,可望獲得市場重新估值。
以下是筆者的功課薄摘要,當時並無刊出:
856 偉士 | HKD | dec | Y10 | 2H | 1H | Y09-9 | 3Q | 1H |
營業額 | 億 | -1.3% | | | 122.9 | 197.0 | 72.50 | 124.5 |
毛利 | 億 | -9.2% | | | 5.41 | 9.63 | 3.67 | 5.96 |
毛利率 | | -8.0% | | | 4.4% | 4.9% | 5.1% | 4.8% |
稅前 | 億 | -1.3% | | | 2.634 | 4.210 | 1.540 | 2.670 |
純利 | 億 | 16.7% | | | 1.900 | 2.760 | 1.132 | 1.628 |
eps | 元 | 3.4% | | | 0.151 | 0.239 | 0.093 | 0.146 |
dps | 元 | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | 24-Aug | 31-Mar | | 30-Nov |
另外,偉仕在2月25日 公佈了佳杰科技(即旗下於新加坡上市之非全資附屬)2010年全年業績,純利增加39%至5300萬新台幣元。以近日匯率6.13計,此金額為3.25億港元。
筆者認為,原來之預測每股盈利0.27元有望達到,以今日股價2.63計,預測市盈率9.7倍,略失先機。至於冰凍之倉,表現更新如下:
比較 | 千元 | 恆指 | | | | | | | 金額 |
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | | 股票市值 | | | | | 793,180 |
現在 | 994 | 23,614 | | 應收股息 | | | | | 1,460 |
| | | | 現金 | | | | | 198,948 |
升/跌 | -0.6% | 0.0% | | 組合總值 | | | | | 993,588 |
| | | | | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | | 總數量 | 市價 | | 總金額 |
14-Jan-11 | 金輝(137) | -2.64 | 8,000 | -21,273 | | 8,000 | 2.15 | | 17,200 |
24-Jan-11 | 先施(444) | -1.49 | 18,000 | -26,919 | | | | | - |
18-Jan-11 | 先施(444) | -1.59 | 48,000 | -76,481 | | 66,000 | 1.47 | | 97,020 |
12-Jan-11 | 361度(1361) | -5.42 | 20,000 | -108,628 | | 20,000 | 5.48 | | 109,600 |
18-Jan-11 | 永嘉(3322) | -1.17 | 80,000 | -93,797 | | 80,000 | 1.12 | | 89,600 |
9-Mar-11 | 華鼎(3398) | -1.17 | 60,000 | -70,349 | | 60,000 | 1.16 | | 69,600 |
15-Feb-11 | 福田(420) | -1.41 | 22,000 | -31,124 | | 22,000 | 1.38 | | 30,360 |
26-Jan-11 | 鷹美(2368) | -2.24 | 20,000 | -44,919 | | | | | - |
21-Jan-11 | 鷹美(2368) | -2.30 | 40,000 | -92,193 | | 60,000 | 2.29 | | 137,400 |
12-Jan-11 | 德林(1126) | -1.57 | 40,000 | -62,938 | | | | | - |
13-Jan-11 | 德林(1126) | -1.56 | 40,000 | -62,538 | | 80,000 | 1.52 | | 121,600 |
11-Jan-11 | 東方(581) | -3.095 | 40,000 | -124,060 | | 40,000 | 3.02 | | 120,800 |
| | | | - 815,220 | | | | | 793,180 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元,屬「真金白銀」之交易。選股以基本因素著眼,由於對象較冷,網友假如跟進,敬請量力而為。
沒有留言:
張貼留言