日本核輻射危機竟然靠射水帶來轉機,美股連升三日,昨日道指急升178點,重上萬二關,日股昨日休市之後,日經今日大幅上升401點,或4.4%。港股受到刺激亦回升,恆指以22857收市,上升172點,主板成交額微減至739億元。國內股市微升,上海A股上升10點至3056。
昨日筆者有事外出,未有跟貼大市,故亦無文。今日喜見旗下股份略有起色,尤其是上周五收市之後公佈2010年度業績的鋼材股中國東方(581),股價回升近10%至2.88,雖比組合入市價為低,已令筆者老懷安慰。
本期筆者的預測業績能力較差,拖累選股成績急挫。不過,抖擻精神之後,今日又再入市,小注買入了小型紡織股互益集團(3344)。其實此股亦是「十大倍升股」對象之一,現將原稿抄錄如下:
互益集團(3344)低買高賣商人本色
集團在國內從事紡織,於05年上市,當時的賣點是集團為H&M及Zara等品牌進行原設備製造。幾年來業績頗為波動,惟未嘗出現虧損,其中一個原因是不時出售物業幫補。
2010年以來,棉花價格急升,集團在之前已購入存貨,因而享受到理想的經營成果。10年上半年,營業額增加14%至5.9億元,純利減少30%至5160萬元,主要是去年同期出售資產收益7000萬元,其實獲利情況甚佳。大股東宋忠官自在9月至11月期間多次增持股份,反映全年業績將很出色。本欄預測集團2010年純利可達1.11億元,每股盈利0.25,以近日股價1.41計,預測市盈率只是5.6倍。
另一方面,公司幾位執行董事(不包括宋官忠 先生)於去年12月下旬透過 Herojoy Trading Limited,配售2000萬股予 J.P. Morgan Securities Limited、Ajia Partners Asset Management (HK) Ltd. 及 Sky Glory Investments Ltd.,每股作價1.238元,比當時股價1.34元折讓8%。事前、事後公司之股價曾升上1.60水平,可是近日卻大跌至1元水平,是否眾基金已沽貨獲利就不得而知。據近日市場消息指,期棉價格回落,本欄估計可能影響公司第二季之後的業績,不過以現價1.04計之預期市盈率低至4倍,只要公司業績不偏離預期太多,又肯派息,已可刺激股價回升。公司將在3月28日 (星期一)公佈年度業績,是日筆者回鄉行青,未能為各位即時分析情況,如有勇士吸納,敬希自行跟進。
筆者將公司主要數據摘錄如下:
3344互益 | hkd | Dec | Y10 | 2H | 1H | Y09 | 2H | 1H | Y08 |
營業額 | 億 | 14% | | | 5.89 | 12.14 | 6.97 | 5.17 | 13.17 |
毛利 | 億 | 40% | | | 1.485 | 1.768 | 0.71 | 1.059 | 2.795 |
% 毛利 | | 23% | | | 25.2% | 14.6% | 10.2% | 20.5% | 21.2% |
稅前 | 億 | -26% | | | 0.568 | 0.582 | (0.186) | 0.768 | 0.762 |
純利 | 億 | -30% | | | 0.516 | 0.499 | (0.242) | 0.741 | 0.676 |
每股 | 元 | -32% | | | 0.125 | 0.125 | (0.060) | 0.185 | 0.169 |
派息 | 元 | | | | 0 | 0.020 | 0.020 | 0 | 0.00 |
| | | | | 26-Aug | 21-Apr | | | |
至於冰凍之倉,表現更新如下:
比較 | 千元 | 恆指 | | | | | | 金額 |
11-Jan-11 | 1,000 | 23,606 | | 股票市值 | | | | 791,180 |
現在 | 945 | 22,857 | | 應收股息 | | | | 1,460 |
| | | | 現金 | | | | 152,396 |
升/跌 | -5.5% | -3.2% | | 組合總值 | | | | 945,036 |
| | | | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 總數量 | 市價 | | 總金額 |
24-Jan-11 | 先施(444) | -1.49 | 18,000 | (26,919) | | | | - |
18-Jan-11 | 先施(444) | -1.59 | 48,000 | (76,481) | 66,000 | 1.40 | | 92,400 |
12-Jan-11 | 361度(1361) | -5.42 | 20,000 | (108,628) | 20,000 | 5.16 | | 103,200 |
18-Jan-11 | 永嘉(3322) | -1.17 | 80,000 | (93,797) | 80,000 | 0.96 | | 76,800 |
9-Mar-11 | 華鼎(3398) | -1.17 | 60,000 | (70,349) | 60,000 | 1.18 | | 70,800 |
15-Feb-11 | 福田(420) | -1.41 | 22,000 | (31,124) | 22,000 | 1.39 | | 30,580 |
26-Jan-11 | 鷹美(2368) | -2.24 | 20,000 | (44,919) | | | | - |
21-Jan-11 | 鷹美(2368) | -2.30 | 40,000 | (92,193) | 60,000 | 2.25 | | 135,000 |
12-Jan-11 | 德林(1126) | -1.57 | 40,000 | (62,938) | | | | - |
13-Jan-11 | 德林(1126) | -1.56 | 40,000 | (62,538) | 80,000 | 1.31 | | 104,800 |
22-Mar-11 | 互益(3344) | -1.04 | 60,000 | (62,538) | 60,000 | 1.04 | | 62,400 |
11-Jan-11 | 東方(581) | -3.095 | 40,000 | (124,060) | 40,000 | 2.88 | | 115,200 |
| | | | (856,485) | | | | 791,180 |
沒有留言:
張貼留言