北非利比亞狂人卡達菲眾叛親離,美歐等政府紛紛宣佈凍結其家族之資產,投資者之注意力重新返回美國之經濟狀況,連港人愛股匯控(005)公佈10年度業績後大跌也無大影響,環球股市持續回升。今日恆指小升58點至23396,主板成交額增加至828億元;國指則上升115點至12620。國內股市持續上升,上海A股升14點至3056。
昨日筆者之電郵通訊標題「有見淡看淡之嫌」,內容講述上周股市下跌之際,筆者引述少年股神V君的觀點(大市有可能跌至二萬點),而筆者早前表示22400為支持位,故標題所指的是筆者,不是V君。今早青年分析師R 君已來郵提示,另外,V君昨日已來郵補充如下:
補充重提一下~上回提過22393係日線一個相當重要既位置~睇淡至二萬點既首要條件先破位22393(恆指日線上升趨勢)~但呢個位暫時仍未被催毀~今回跌至22542又再強力回升,亦足見22393之地位極為重要!
所以進一步向下"暴跌既預測"(跌至二萬點)仍未開始的~但大家應有發現的是指數跌唔落,但二三線一樣係跌多升少狀態,說明恆指仍有暗湧
昨日筆者使用另外一台電腦,誰知Gmail的設定全部變了,連本來電郵群組(方便集體發電郵予各位)也消失了,搞到筆者這個電腦白痴異常狼狽,今日惟有馬上建立網誌留文。效果如何,敬請相告,以便逐步改善。
冰凍之倉表現更新如下:
成績比較 | 千元 | 恆指 | 金額 | ||||||
11-Jan-11 | 1,000 | 23606 | 股票市值 | 694,040 | |||||
現在 | 962 | 23396 | 應收股息 | - | |||||
現金 | 267,916 | ||||||||
升/跌 | -3.8% | -0.9% | 組合總值 | 961,956 | |||||
一百萬元組合 | 買入 | 數量 | 總金額 | 總數量 | 市價 | 總金額 | |||
14-Jan-11 | 137 | -2.64 | 8,000 | -21,272.73 | 8,000 | 1.99 | 15,920 | ||
24-Jan-11 | 444 | -1.49 | 18,000 | -26,919.14 | - | ||||
18-Jan-11 | 444 | -1.59 | 48,000 | -76,481.43 | 66,000 | 1.40 | 92,400 | ||
12-Jan-11 | 1361 | -5.42 | 20,000 | -108,628.24 | 20,000 | 5.22 | 104,400 | ||
18-Jan-11 | 3322 | -1.17 | 80,000 | -93,797.09 | 80,000 | 1.08 | 86,400 | ||
15-Feb-11 | 420 | -1.41 | 22,000 | -31,124.48 | 22,000 | 1.36 | 29,920 | ||
26-Jan-11 | 2368 | -2.24 | 20,000 | -44,918.58 | - | ||||
21-Jan-11 | 2368 | -2.30 | 40,000 | -92,193.36 | 60,000 | 2.19 | 131,400 | ||
11-Jan-11 | 581 | -3.095 | 40,000 | -124,060.00 | 40,000 | 3.00 | 120,000 | ||
12-Jan-11 | 1126 | -1.57 | 40,000 | -62,938.02 | - | ||||
13-Jan-11 | 1126 | -1.56 | 40,000 | -62,537.99 | 80,000 | 1.42 | 113,600 | ||
- 744,871 | 694,040 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元,屬「真金白銀」之交易。由於選股較冷,網友假如跟進,敬請量力而為。
沒有留言:
張貼留言