月來多間熱門民企帳目出現問題,拖累二三線股被拋售;到了上周,再發生新地(016)大股東郭炳江及郭炳聯兄弟、和前政務司司長許仕仁涉嫌觸犯防止賄賂條例而被捕,除了令港人心碎之外,股市更是疲不能興。恆指今日再跌33點,以20522收市,主板成交額則大幅減少至455億元。港股將在本周三休清明節,周五及下周一再休復活節,而國內股市由今日起連休3日,都是令投資者保持觀望,大市成交減少的原因。
投資於民企,向來都是高風險的活動,不過今次新地出事,卻令不少保守投資者手忙腳亂。資深股評人陸叔認為,民企股災及新地股價大跌,導致不少對沖基金及個別大戶的資金鏈斷裂,負面影響未完結(《投資理財周刊》,p.42)。
筆者認為,美國經濟復甦,帶動美股以及全球股市今年回升,令阿爺可以放慢一點「放水」。須知上次阿爺以四萬億救市,各類有用冇用基建高速上馬,搞到流動性急升,通脹一度失控,亦衍生不少貪污舞弊行為,阿爺有苦自己知。現時美股亢奮帶來的效應幾乎已耗盡,阿爺是時間出手救市了。
作成一個後知後覺的散戶投資人,筆者對於如斯被動的狀況,感到相當無奈。
返回「冰凍之倉」,上周(27/3)沽出了20萬股中國澱粉(3838),每股作價0.305元,比買入價0.30元略高。之後,買入了6000股兗州煤業(1171),每股17.12元。股市連日下跌之後,「冰凍之倉」之升幅大大收窄了:
比較 | 組合 | 年度 | 恆指 | 年度 | 冰凍之手 | 金額 |
| (千元) | 升跌 | | 升跌 | 股票市值 | 845,620 |
11-Jan-11 | 1,000 | | 23,606 | | 應收股息 | - |
31-Dec-11 | 853 | -14.7% | 18,434 | -21.9% | 現金 | 54,002 |
現在 | 900 | 5.5% | 20,522 | 11.3% | 組合總值 | 899,622 |
| | | | | | |
持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 股價升跌 | 市值 |
經緯(350) | -4.19 | 20,000 | -83,977 | 4.00 | -5% | 80,000 |
經緯(350) | -3.98 | 20,000 | -79,807 | 4.00 | 1% | 80,000 |
瑞年(2010) | -2.99 | 30,000 | -90,010 | 2.44 | -18% | 73,200 |
瑞年(2010) | -2.98 | 10,000 | -29,800 | 2.44 | -18% | 24,400 |
三江(2198) | -2.77 | 20,000 | -55,562 | 2.43 | -12% | 48,600 |
三江(2198) | -2.61 | 30,000 | -78,505 | 2.43 | -7% | 72,900 |
泰豐(873) | -3.36 | 30,000 | -101,012 | 2.81 | -16% | 84,300 |
宏橋(1378) | -5.69 | 10,000 | -57,064 | 4.80 | -16% | 48,000 |
兗煤(1171) | -17.12 | 6,000 | -102,867 | 16.76 | -2% | 100,560 |
海升(359) | -0.71 | 80,000 | -56,920 | 0.62 | -13% | 49,600 |
天德(609) | -1.17 | 44,000 | -51,580 | 1.14 | -3% | 50,160 |
莊勝(758) | -0.55 | 100,000 | -55,116 | 0.475 | -14% | 47,500 |
新龍(529) | -2.82 | 10,000 | -28,260 | 3.15 | 12% | 31,500 |
樓東(988)-停牌 | -0.68 | 90,000 | -61,330 | 0.61 | -10% | 54,900 |
| | | -931,811 | | | 845,620 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言