中學生考試對投資者影響不可謂不大,筆者就因為「陪太子讀書」而深居簡出。昨日大市回升,筆者早上落了兩個限價盤,以期增持貨櫃製造商勝獅(716)及剷泥車製造商龍工(3339)。豈知辦事回來看看,後者升了幾個價位,筆者增持失敗,前者倒是入到貨。筆者把心一橫,就加倍再買一注勝獅,希望美國復甦可惠及此股。買入價為1.40,共增持8萬股,增持之後,「冰凍之倉」更新如下(報價截至今日上午收市)。
下午開市之後,筆者又要進軍教育事業了。
比較 | 組合 | | 恆指 | | 冰凍之手 | 金額 |
| (千元) | | | | 股票市值 | 812,800 |
11-Jan-11 | 1,000 | | 23,606 | | 應收股息 | - |
31-Dec-11 | 853 | -14.7% | 18,434 | -21.9% | 現金 | 50,446 |
現在/今年升跌 | 863 | 1.2% | 18,969 | 2.9% | 組合總值 | 863,246 |
| | | | | | |
日期 | 持股 | 買入 | 數量 | 總金額 | 市價 | 市值 |
24-Oct-11 | 經緯(350) | -4.19 | 20,000 | -83,977 | 3.76 | 75,200 |
20-Oct-11 | 經緯(350) | -3.98 | 20,000 | -79,807 | 3.76 | 75,200 |
11-Oct-11 | TCL通(2618) | -2.92 | 30,000 | -87,829 | 3.65 | 109,500 |
17-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.69 | 15,000 | -55,468 | 3.64 | 54,600 |
2-Nov-11 | 亞泥(743) | -3.60 | 30,000 | -108,277 | 3.64 | 109,200 |
9-Jan-12 | 勝獅(716) | -1.40 | 80,000 | -112,235 | 1.47 | 117,600 |
6-Dec-11 | 勝獅(716) | -1.56 | 40,000 | -62,532 | 1.47 | 58,800 |
22-Nov-11 | 龍工(3339) | -2.56 | 20,000 | -51,308 | 2.58 | 51,600 |
27-Oct-11 | 莊勝(758) | -0.55 | 100,000 | -55,116 | 0.430 | 43,000 |
2-Nov-11 | 樓東(988) | -0.68 | 90,000 | -61,330 | 0.61 | 54,900 |
20-Dec-11 | 新龍(529) | -2.82 | 10,000 | -28,260 | 2.82 | 28,200 |
17-Oct-11 | 中華網(8006) | -2.00 | 20,000 | -40,145 | 1.75 | 35,000 |
| | | | -826,285 | | 812,800 |
本股票組合於2011年1月11日 起運作,本金100萬港元。選股以基本因素為主,亦有加入投機元素。由於對象較冷,網友在充分了解之前,不宜跟進。
沒有留言:
張貼留言